德州宏瑞土工材料厂
联系人:孙经理
联系电话:13697699586
13053420415
(与微信同号)
联系电话:0534-8689888
邮箱:664465007@qq.com
公司地址:山东德州陵县经济开发区
EVA、PE防水卷材产品性能
很好的防渗性、高抗穿刺性、高阻隔性、低温柔性、超强的物理性能、耐老化、耐化学物质侵蚀易焊接、可在极低的现场温度下施工。
主要用途
隧道、地铁、水利、公路、排水工程;闸、坝防 护工程;建筑物防水、防渗;城市垃圾填埋;港 口建设;鱼池、晒盐、防管涌;工业及生活蓄水 高尔夫球场;游泳池等。
EVA、PE防水卷材均质片技术指标(执行标准:GB18173.1-2000)
项 目 | 树脂类指标 | |||
JS1 | JS2 | JS3 | ||
断裂拉伸强度 MPa | 常温 ≥ | 10 | 16 | 14 |
60℃ ≥ | 4 | 6 | 5 | |
扯断伸长率, % | 常温 ≥ | 200 | 550 | 500 |
-20℃ ≥ | 15 | 350 | 300 | |
撕裂强度, KN/m≥ | 40 | 50 | 60 | |
不透水性, 30min无渗漏 | 0.3MPa | 0.3MPa | 0.3MPa | |
低温弯折,℃≤ | -20 | -35 | -35 | |
加热伸缩量, mm | 延伸 ≤ | 2 | 2 | 2 |
收缩 ≤ | 6 | 6 | 6 | |
热空气老化 (80℃×168h) | 断裂拉伸强度保持率, %≥ | 80 | 80 | 80 |
扯断伸长率保持率, %≥ | 70 | 70 | 70 | |
100%伸长率外观 | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | |
耐碱性[ 10%Ca(OH)2常温×168h] | 断裂拉伸强度保持率, %≥ | 80 | 80 | 80 |
扯断伸长率保持率, %≥ | 90 | 90 | 90 | |
臭氧老化 (40℃×168h) | 伸长率 20%,500pphm | -- | -- | -- |
伸长率 20%,500pphm | -- | -- | -- | |
伸长率 20%,200pphm | 无裂纹 | 无裂纹 | 无裂纹 | |
伸长率 20%,100pphm | -- | -- | -- |
EVA、PE防水卷材复合片技术指标(执行标准:GB18173.1-2000)
项 目 | 树脂类指标 | ||
FS1 | FS2 | ||
断裂拉伸强度 N/cm | 常温 ≥ | 100 | 60 |
60℃ ≥ | 40 | 30 | |
扯断伸长率, % | 常温 ≥ | 450 | 400 |
-20℃ ≥ | 10 | 10 | |
撕裂强度, KN/m≥ | 20 | 20 | |
不透水性, 30min无渗漏 | 0.3MPa | 0.3MPa | |
低温弯折,℃≤ | -30 | -20 | |
加热伸缩量, mm | 延伸 ≤ | 2 | 2 |
收缩 ≤ | 4 | 4 | |
热空气老化 (80℃×168h) | 断裂拉伸强度保持率, %≥ | 80 | 80 |
胶断伸长率保持率, %≥ | 70 | 70 | |
热空气老化 (80℃×h) | 断裂拉伸强度保持率, %≥ | 80 | 80 |
胶断伸长率保持率, %≥ | 80 | 80 | |
耐碱性 [ 10%Ca(OH)2 常温× 168h] | 断裂拉伸强度保持率, %≥ | 80 | 80 |
胶断伸长率保持率, %≥ | 70 | 70 | |
臭氧老化 (40℃×168h),200pphm | 无裂纹 | 无裂纹 | |
人工候化 | 断裂拉伸强度保持率, %≥ | 80 | 80 |
胶断伸长率保持率, %≥ | 70 | 70 |
德州宏瑞土工材料厂 联系电话:13697699586(与微信同号) 技术支持:开创云